- Vận hành bền bỉ với kích thước nhỏ gọn
- Dễ sử dụng và nâng hạ tải dễ dàng
- Xích tải bền bỉ tạo môi trường vận hành an toàn đáng tin cậy.
- Hệ thống hãm bền bỉ và kết cấu chốt kép đảm bảo vận hành trơn tru.
Thông số kỹ thuật:
| Item no. | Rated load(ton) | Standard
lift (m) |
Pulling
effort (N) |
Min. headroom G (mm) |
Net weight (kg) | Test load (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HH5005A | 0.5 | 2.5 | 206 | 260 | 8 | 0.75 |
| HH5010A | 1 | 235 | 300 | 10.5 | 1.5 | |
| HH5015A | 1.6 | 289 | 345 | 15 | 2.4 | |
| HH5020A | 2 | 3.0 | 329 | 380 | 21 | 3.0 |
| HH5030A | 3.2 | 373 | 435 | 30.5 | 4.8 | |
| HH5050A | 5 | 353 | 575 | 35 | 7.5 | |
| HH5100A | 10 | 3.5 | 422 | 790 | 76 | 12.5 |
| HH5150A | 16 | 461 | 1,040 | 155 | 20.0 | |
| HH5200A | 20 | 441×2 | 1,080 | 250 | 25.0 | |
| HH5250A | 25 | 431×2 | 1,100 | 320 | 31.3 | |
| HH5300A | 32 | 461×2 | 1,470 | 440 | 40.0 | |
| HH5400A | 40 | 451×2 | 1,700 | 650 | 50.0 | |
| HH5500A | 50 | 461×2 | 1,820 | 850 | 62.5 |
Notes:
- Thông số kỹ thuật có thể thay đổi cải tiến không có sự thông báo trước.
- Đối tượng kiểm tra tải trọng là khối lượng các tải được sử dụng trong việc kiểm tra vận hành theo qui định của JIS B8802.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét